關(guān)于對(duì)2019年度全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)
2019年度黃山市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評(píng)價(jià)情況表 | ||||
序號(hào) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目所在地 | 評(píng)分 | 等級(jí) |
1 | 黃山悅豪物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 95 | 優(yōu)秀 |
2 | 綠城物業(yè) | 黃山區(qū) | 93 | 優(yōu)秀 |
3 | 黟縣錦榕物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 93 | 優(yōu)秀 |
4 | 江蘇雨潤(rùn)物業(yè)服務(wù)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū) | 92 | 優(yōu)秀 |
5 | 盛高物業(yè) | 黃山區(qū) | 92 | 優(yōu)秀 |
6 | 黃山卓誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 92 | 優(yōu)秀 |
7 | 黃山市鴻威物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 91.5 | 優(yōu)秀 |
8 | 黃山市誠(chéng)尚物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 91 | 優(yōu)秀 |
9 | 黃山匯豐物業(yè)服務(wù)有限公司 | 徽州區(qū) | 90 | 優(yōu)秀 |
10 | 安徽正祥物業(yè)管理有限公司黃山分公司 | 高新區(qū) | 90 | 優(yōu)秀 |
11 | 黃山德懋堂酒店物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 89.5 | 良好 |
12 | 黃山和韻物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 89.5 | 良好 |
13 | 黃山市城南物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 89.1 | 良好 |
14 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司黃山分公司 | 高新區(qū)、徽州區(qū) | 89 | 良好 |
15 | 榮盛物業(yè) | 黃山區(qū) | 89 | 良好 |
16 | 杭州緣份物業(yè)管理有限公司徽州區(qū)分公司 | 徽州區(qū) | 89 | 良好 |
17 | 黃山龍駿物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 89 | 良好 |
18 | 大家物業(yè) | 黃山區(qū) | 89 | 良好 |
19 | 黃山市鴻旭物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 89 | 良好 |
20 | 黟縣潤(rùn)宇物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 88.5 | 良好 |
21 | 黃山市園盛物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 88 | 良好 |
22 | 安徽信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū)、祁門縣 | 88 | 良好 |
23 | 黃山好旺家物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 88 | 良好 |
24 | 廈門市廈煌物業(yè)服務(wù)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū) | 88 | 良好 |
25 | 黃山市前海物業(yè)發(fā)展有限公司 | 屯溪區(qū) | 88 | 良好 |
26 | 中海中信物業(yè) | 黃山區(qū) | 88 | 良好 |
27 | 新苑物業(yè) | 黃山區(qū) | 88 | 良好 |
28 | 金科物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū) | 88 | 良好 |
29 | 上海榮域物業(yè)服務(wù)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū)、黃山區(qū) | 88 | 良好 |
30 | 安徽微笑順發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 88 | 良好 |
31 | 黃山市如家物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 88 | 良好 |
32 | 安徽徽安恒居物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 88 | 良好 |
33 | 黃山卓宏物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 87.5 | 良好 |
34 | 黟縣陽光花園物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 87.5 | 良好 |
35 | 黃山天之都物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū) | 87 | 良好 |
36 | 翔天物業(yè) | 黃山區(qū) | 87 | 良好 |
37 | 榮辰物業(yè) | 黃山區(qū) | 87 | 良好 |
38 | 黃山云山詩意物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 87 | 良好 |
39 | 黃山市徽州區(qū)勝輝物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 86 | 良好 |
40 | 黃山市佳正物業(yè)公司 | 徽州區(qū) | 86 | 良好 |
41 | 嘉華物業(yè) | 黃山區(qū) | 86 | 良好 |
42 | 合肥浩順物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 86 | 良好 |
43 | 黃山笑哈哈物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 86 | 良好 |
44 | 黃山云峰物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 86 | 良好 |
45 | 杭州廣宇物業(yè)管理有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū) | 85.5 | 良好 |
46 | 京春物業(yè) | 黃山區(qū) | 85 | 良好 |
47 | 寶建物業(yè) | 黃山區(qū) | 85 | 良好 |
48 | 景太物業(yè) | 黃山區(qū) | 85 | 良好 |
49 | 黃山獅城物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 85 | 良好 |
50 | 浙江鴻鑫中正管理有限公司 | 祁門縣 | 85 | 良好 |
51 | 黃山元一柏莊物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 84 | 良好 |
52 | 黃山市高彩物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 84 | 良好 |
53 | 合肥恒宏物業(yè)繼遠(yuǎn)首府黃山分公司 | 徽州區(qū) | 83 | 良好 |
54 | 黃山市嘉禾物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 83 | 良好 |
55 | 天虹物業(yè) | 黃山區(qū) | 83 | 良好 |
56 | 宇仁物業(yè) | 黃山區(qū) | 83 | 良好 |
57 | 黃山龍恒物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 83 | 良好 |
58 | 黃山啟新物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 休寧縣 | 83 | 良好 |
59 | 黃山市華興商務(wù)管理有限公司 | 高新區(qū)、徽州區(qū) | 82.5 | 良好 |
60 | 黃山市同輝物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 82.5 | 良好 |
61 | 黃山維度物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 82.5 | 良好 |
62 | 黃山市徽州區(qū)泰宏物業(yè)文峰分公司 | 徽州區(qū) | 82 | 良好 |
63 | 黃山市建國(guó)保安有限公司 | 徽州區(qū) | 82 | 良好 |
64 | 黃山市舒寧物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 82 | 良好 |
65 | 海州物業(yè) | 黃山區(qū) | 82 | 良好 |
66 | 愛家園物業(yè) | 黃山區(qū) | 82 | 良好 |
67 | 黃山市金碧物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 82 | 良好 |
68 | 休寧匯鑫物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 82 | 良好 |
69 | 休寧晨光物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 82 | 良好 |
70 | 黃山市祁紅誠(chéng)瑞商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 祁門縣 | 82 | 良好 |
71 | 黃山鴻潤(rùn)商業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 81.5 | 良好 |
72 | 黃山市詠昇物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 81.1 | 良好 |
73 | 黃山市永家合悅物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 81 | 良好 |
74 | 安徽省恒泰物業(yè)管理有限責(zé)任公司休寧分公司 | 休寧縣 | 81 | 良好 |
75 | 黃山欣徽物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū) | 80.5 | 良好 |
76 | 黃山市金太陽物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 80.4 | 良好 |
77 | 黃山市云佳物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 80 | 良好 |
78 | 黃山市徽州區(qū)信達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 80 | 良好 |
79 | 黃山志遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | 徽州區(qū) | 80 | 良好 |
80 | 甘棠物業(yè) | 黃山區(qū) | 80 | 良好 |
81 | 承啟物業(yè) | 黃山區(qū) | 80 | 良好 |
82 | 芙蓉物業(yè) | 黃山區(qū) | 80 | 良好 |
83 | 龍北物業(yè) | 黃山區(qū) | 80 | 良好 |
84 | 黃山嘉佳物業(yè)服務(wù)有限公司 | 屯溪區(qū) | 80 | 良好 |
85 | 黟縣人和物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 80 | 良好 |
86 | 黃山市雙杰物業(yè)有限責(zé)任公司 | 祁門縣 | 80 | 良好 |
87 | 祁門和興物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 80 | 良好 |
88 | 黃山榮昌物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 79.5 | 合格 |
89 | 黃山市昱嶺置業(yè)發(fā)展有限公司 | 屯溪區(qū) | 79 | 合格 |
90 | 江蘇福田物業(yè)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū)、徽州區(qū) | 79 | 合格 |
91 | 喜洋洋物業(yè) | 黃山區(qū) | 78 | 合格 |
92 | 黃山市恒如物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 78 | 合格 |
93 | 黃山市百斯特物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 78 | 合格 |
94 | 黃山市藍(lán)山物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 78 | 合格 |
95 | 黃山市環(huán)宇物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 78 | 合格 |
96 | 休寧萬家物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 78 | 合格 |
97 | 黃山瑞邦物業(yè)有限公司 | 休寧縣 | 78 | 合格 |
98 | 黃山市城東物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 77.5 | 合格 |
99 | 黃山市佐齊物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 77.5 | 合格 |
100 | 歙縣聯(lián)祥物業(yè)管理有限公司屯溪分公司 | 屯溪區(qū) | 77.5 | 合格 |
101 | 黃山宇潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 77.1 | 合格 |
102 | 金地物業(yè) | 黃山區(qū) | 77 | 合格 |
103 | 新日月物業(yè) | 黃山區(qū) | 77 | 合格 |
104 | 黃山市寧利物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 77 | 合格 |
105 | 蕪湖揚(yáng)帆物業(yè)管理有限公司屯溪分公司 | 高新區(qū)、徽州區(qū) | 76 | 合格 |
106 | 黃山市安福物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 76 | 合格 |
107 | 黃山市錦江物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 76 | 合格 |
108 | 黃山市金嶺明院物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 75.5 | 合格 |
109 | 安徽中房物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司黃山分公司 | 高新區(qū) | 75 | 合格 |
110 | 黃山卓善物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū) | 75 | 合格 |
111 | 黃山市徽州區(qū)井信物業(yè)公司 | 徽州區(qū) | 75 | 合格 |
112 | 陽光物業(yè) | 黃山區(qū) | 75 | 合格 |
113 | 黃山市屯溪老街物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 75 | 合格 |
114 | 休寧縣曙光物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 74 | 合格 |
115 | 黃山市百思特物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 73 | 合格 |
116 | 黃山市馨源物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 72.6 | 合格 |
117 | 黃山市海博物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū) | 72 | 合格 |
118 | 黃山市徽巷物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 71.4 | 合格 |
119 | 黃山市遠(yuǎn)景物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 71 | 合格 |
120 | 黃山百康保潔服務(wù)有限公司 | 屯溪區(qū) | 71 | 合格 |
121 | 黃山市恒安物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 71 | 合格 |
122 | 黟縣建維物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 71 | 合格 |
123 | 祁門縣吉興物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 71 | 合格 |
124 | 黃山宇仁物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 70.5 | 合格 |
125 | 黃山市智宸物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 70 | 合格 |
126 | 黃山市東和物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 70 | 合格 |
127 | 黃山市吾佳美物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 70 | 合格 |
128 | 祁門縣物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 祁門縣 | 70 | 合格 |
129 | 安徽華鵬物業(yè)管理有限公司祁門分公司 | 祁門縣 | 70 | 合格 |
130 | 黃山天天物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 69.5 | 基本合格 |
131 | 黃山市長(zhǎng)城物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 69.5 | 基本合格 |
132 | 黃山怡安物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、高新區(qū)、休寧縣 | 69 | 基本合格 |
133 | 黃山市浩創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 68 | 基本合格 |
134 | 黃山山水瀾灣物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 68 | 基本合格 |
135 | 黃山市銘昱物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū)、黟縣、祁門縣 | 68 | 基本合格 |
136 | 黃山市兆星物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 67.5 | 基本合格 |
137 | 黃山浩瀚物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 66.6 | 基本合格 |
138 | 黟縣邦興物業(yè)管理有限公司 | 黟縣、祁門縣 | 66.5 | 基本合格 |
139 | 黃山市阿甘物業(yè)服務(wù)有限公司 | 屯溪區(qū) | 65.6 | 基本合格 |
140 | 黃山市弘安物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 65.5 | 基本合格 |
141 | 北京華遠(yuǎn)衛(wèi)士保安服務(wù)有限公司黃山分公司 | 高新區(qū) | 65 | 基本合格 |
142 | 黃山市杭昱物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 65 | 基本合格 |
143 | 池州市星火物業(yè)服務(wù)有限公司黃山分公司 | 屯溪區(qū) | 64.4 | 基本合格 |
144 | 合肥華興物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 63.5 | 基本合格 |
145 | 黃山市永泉物業(yè)有限公司 | 屯溪區(qū) | 63 | 基本合格 |
146 | 安徽欣航物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 63 | 基本合格 |
147 | 黃山市休寧方龍物業(yè)管理有限公司 | 休寧縣 | 62.5 | 基本合格 |
148 | 黃山市家和物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 61.9 | 基本合格 |
149 | 黃山市華翔物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 61.5 | 基本合格 |
150 | 黃山市安信物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 61.5 | 基本合格 |
151 | 黃山市黃山茶葉城有限公司 | 屯溪區(qū) | 61 | 基本合格 |
152 | 黃山市凱祥物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 61 | 基本合格 |
153 | 黃山市宇順物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 60.5 | 基本合格 |
154 | 黟縣茶城物業(yè)管理有限公司 | 黟縣 | 60.5 | 基本合格 |
155 | 黃山市天遙物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 60.1 | 基本合格 |
156 | 黃山市旭坤物業(yè)管理有限公司 | 高新區(qū) | 60 | 基本合格 |
157 | 黃山市佳正物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 60 | 基本合格 |
158 | 祁門縣閶順資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 祁門縣 | 60 | 基本合格 |
159 | 祁門東方物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 60 | 基本合格 |
160 | 祁門陽開物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 60 | 基本合格 |
161 | 祁門縣華鵬物業(yè)管理有限公司 | 祁門縣 | 60 | 基本合格 |
162 | 黃山市嘉友物業(yè)管理有限公司 | 屯溪區(qū) | 60 | 基本合格 |
來源 :黃山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局